Najczęściej stosowane przeliczniki jednostkowych ładunków zanieczyszczeń w stosunku do jednego RLM
| Obiekty | Jednostka odniesienia | RLM | g BZT5 na dobę |
| Budynki mieszkalne | 1 mieszkaniec | 1 | 60 |
| Biura i zakłady pracy | tylko sanitariaty – 1 pracownik | 0,3 | 20 |
| sanitariaty i natryski – 1 pracownik | 0,5 | 30 | |
| Hotele | 1 miejsce noclegowe | 1,2 | 70 |
| Pensjonaty | 1 miejsce noclegowe | 1 | 60 |
| Schroniska | 1 miejsce noclegowe | 1 | 60 |
| Obozowiska | 1 miejsce noclegow | 0,8 | 50 |
| Restauracje | część posiłkowa – 1 miejsce | 3 | 160 |
| część barowa – 1 miejsce | 1,2 | 80 | |
| Kawiarnie, bary kawowe | 1 miejsce | 0,2 | 30 |
| Domy pomocy społecznej | 1 łóżko | 1 | 60 |
| Domy dziecka | 1 łóżko | 1 | 60 |
| Żłobki | 1 dziecko | 0,7 | 40 |
| Przychodnie lekarskie | 1 pacjent | 0,2 | 15 |
| Przedszkola | 1 dziecko | 1 | 60 |
| Szkoły | tylko sanitariaty – 1 uczeń | 0,15 | 10 |
| sanitariaty i stołówka – 1 uczeń | 0,5 | 30 | |
| Internaty | 1 uczeń | 1 | 60 |
Tags:








